Aer conditionat inverter NORDSTAR SMART 2024, 12000 Btu/h, kit WI-FI integrat
1.733,00 lei
In pret nu este inclus kit-ul de montaj
Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
* Proiectați generația supremă
* Funcționare silențioasă
* Debit de aer pe distanța lunga
* Dezghețarea inteligentă
* Funcția Autocuratare
* Cronometru
* Pornire automată
* Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
* WI-FI COMPLET
* Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
* Senzor de temperatura pe telecomanda
* Filtru ioni de argint
* Filtru multifuncțional
* Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
* Funcția Turbo
* Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UIManual – AC NORDSTAR 2021-2022
Descriere
| CARACTERISTICI | |
| Alimentare electrica | 220V-240V,1Ph,50Hz V/Hz |
| Putere Racire (capacitate) | 12000 Btu/h |
| Consum electric racire | 1237(130~1580) W |
| Amperaj racire | 5,4(0,5~6,9) A |
| Putere Incalzire (capacitate) | 13000 Btu/h |
| Consum electric incalzire | 964(100~1580) W |
| Amperaj incalzire | 4,2(0,4~6,9) A |
| RACIRE SEZONIERA | |
| Pdesignc | 3,5 kW |
| VĂZĂTOR | 6.1 Intrare/Ieșire |
| Clasa eficienta energetica | A++ |
| INCALZIRE SEZONIERA | |
| Pdesignh | 2,3 kW |
| SCOP | 4,0 W/W |
| Clasa eficienta energetica | A+ |
| Echilibrarea temperaturii | -7 °C |
| Temperatura limita pentru incalzire | -15 °C |
| Putere max. consumata | 2150 W |
| Amperajul maxim | 10 A |
| COMPRESOR | |
| Model | KSK89D53UEZ |
| Sfat | rotativ |
| Marca | GMCC |
| Capacitate | 2780 Btu/h |
| Putere consumata | 712 W |
| Amperaj in functionare | 4,90 A |
| Ulei frigorific/încărcare ulei | ULEI DE ESTEL VG74/280ml ml |
| MOTOR VENTILATOR UI | |
| Model | YKFG-13-4-38L-4 |
| Putere | 40 W |
| Condensator electric | 1,2 uF |
| Turatie(Hi/Mi/Lo) | 1130 / 950 / 750 rpm. |
| SCHIMBATOR UI | |
| a.Numar spirale | 2.0 |
| b. Fără cadă(a)x fără linie(b) | 19,5×11,6 mm |
| c.Spaţiu | 1,2 mm |
| e.Diametrul tubului | Φ5, tub canelat mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 595x273x23,2 mm |
| g. Numar de circuite | 4 |
| Debit Air UI (Hi/Mi/Lo) | 600/500/360 m³/h |
| Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | 40/34/26/22 dB/A |
| Putere sonora UI (Hi) | 53,0 dB/A |
| UI | |
| Dimensiuni(W*D*H) | 805x194x285 mm |
| Ambalare (L*A*H) | 870x270x360 mm |
| Timp net/brut | 7,6/9,7 kg |
| MOTOR VENTILATOR UE | |
| Model | ZKFN-34-8-1 |
| Putere | 66 in |
| Turatie | 850/650/450 rpm. |
| SCHIMBATOR UE | |
| a.Numar spirale | 1.0 |
| b. Fără cadă(a)x fără linie(b) | 21×22 mm |
| c.Spaţiu | 1,2 mm |
| e.Diametrul tubului | Φ7, tub cu caneluri interioare mm |
| f.Lungime spira x inaltime x latime | 680x504x22 mm |
| g. Numar de circuite | 2 |
| Nivel presiune sonora UE | 56,0 dB/A |
| Puterea sonoră a UE | 65,0 dB/A |
| UE | |
| Dimensiuni (W*D*H) | 700x275x550 mm |
| Ambalare (L*A*H) | 815x325x615 mm |
| Timp net/brut | 22,7/25,2 kg |
| RECE | |
| Sfat | R32 |
| GWP | 0,675 |
| Masa incarcatura | 0,5 kg |
| Presiune de proiect | 4,3/1,7 MPa |
| AL TĂU VA RĂCIRE | |
| Diametrul conductei de agent frigorific lichid/gaz | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Lungime maxima traseu teava | 25 m |
| Diferenta max. de nivel | 10 m |
| Controlul temperaturii | Telecomanda |
| TEMPERATURI DE LUCRU | |
| Intern (racire/incalzire) | 17~32/0~30 °C |
| Exterior (racire/incalzire) | -15~50/-25~30 °C |
| SUPRAFATA APLICATIE | |
| minim maxim | 16-23 m² |

![Aer conditionat inverter NORDSTAR SMART 2022, 18000 Btu/h, kit WI-FI integrat [ 18HRDN8 ]](https://sibinstal.ro/wp-content/uploads/2024/04/aer-nordstar.jpg)


Recenzii
Nu există recenzii până acum.