Pompa de caldura aer-apa SAMSUNG SPLIT ClimateHub – Boiler 200l – 9kW / 220V – R32+Controller SAMSUNG MWR-WW10N
TVA 9% pentru Persoane fizice
Conform Legii 296/2023, TVA-ul pentru acest produs este de 9% pentru Persoanele Fizice sau institutii de stat, respectiv 19% pentru Persoanele Juridice.
Pretul afisat este cu TVA 9%. Pentru cumparatorii Persoane Juridice valoarea totala se va recalcula inainte de trimiterea comenzii avand in vedere TVA-ul de 19%
Kit pompa de caldura split R32 monofazata
– hydro unit complet echipata si cu boiler integrat
– contine pompa de circulatie pt incalzire
– boiler din otel inox de 200 sau 260 litri
– vas de expansiune 8 litri si supapa de siguranta
– rezistenta boiler si rezistenta aditionala pt incalzire
– vana cu 3 cai prioritate ACM
– produce agent termic si ACM
– solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
Descriere
| Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz |
| Incalzire (A7/W35) | 9 kW |
| P electrica absorbita (A7/W35) | 1.87 kW |
| – COP (A7/W35) | 4.81 |
| Racire (A35/W18) | 8.7 kW |
| – P electrica absorbita (A35/W18) | 2.11 kW |
| – EER (A35/W18) | 4.12 |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C: | A+++ |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 55C: | A++ |
| SCOP LWT35C | 4,45 W/W |
| SCOP LWT55C | 3,24 W/W |
| Curent absorbit (MCA) | 22 A |
| Temperatura apei incalzite | 15~65 °C |
| Temperatura apei racite | 5~25 °C |
| Plaja temperatura exterioara incalzire | -25~35 °C |
| Plaja temperatura exterioara racire | 10~46 °C |
| Plaja temperatura exterioara ACM | -25~43 °C |
| Tip | Monofazat |
| UNITATE EXTERNA | |
| Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz V/Hz |
| Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter |
| Incarcare din fabrica refrigerant R32 | 0.95 kg |
| Presiune sonora | 49 dB/A |
| Putere sonora | 63 dB/A |
| Diametru teava R32 lichid unitate externa | 6,35 / 1/4″ |
| Diametru teava R32 gaz unitate externa | 15,88 / 5/8″ |
| Masa neta unitate externa | 73 kg |
| Dimensiuni nete (WxHxD) | 940 x 998 x 330 mm |
| UNITATE INTERNA | |
| Alimentare electrica | 1 x 230V, 50Hz V/Hz |
| Pompa circulatie | de tip inverter |
| Racorduri hidraulice ACM | 22 |
| Racorduri hidraulice incalzire | 28 mm |
| Rezistenta electrica integrata boiler | 3 kW |
| Volum boiler | 200 l |
| Rezistenta electrica (back-up) | 2 kW |
| Diametru teava R32 lichid unitate interna | 15,88 / 5/8″ |
| Diametru teava R32 gaz unitate interna | 6,35 / 1/4″ |
| Vas expansiune (Volum) | 8 l |
| Temperatura maxima ACM | 70 °C |
| Eficienta Energetica | A+ |
| Profil ACM | L |
| Presiune sonora | 26 dB/A |
| Putere sonora EN12102-1 | 40 dB/A |
| Masa neta unitate interna | 136 kg |

![Pompa de caldura R32 split 16kW (3×380) NOBUS [ NBS-160B/EN8BPT ] 045631-966 NBS-160B/EN8BPT NBS-160B/EN8BPT](https://sibinstal.ro/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2023-11-02-at-19.50.39-2-300x300.jpg)
![Pompa de caldura R290 monobloc 8kW EHS (1x230V) SAMSUNG [ AE080CXYDEK/EU ]](https://sibinstal.ro/wp-content/uploads/2024/01/Pompe-de-caldura-R32-monobloc-EHS-QUIET-HT-Inalta-Temperatura-300x300.jpg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.